Cadoola: καταθέσεις και αναλήψεις
Η καταγραφή των καταθέσεων και αναλήψεων της Cadoola περιλαμβάνει μεθόδους πληρωμής, προθεσμίες, ελέγχους και όρια.
Διάλεξε παιχνίδι και μπες στο Cadoola.
Τα ποσά ανάληψης διαφοροποιούνται ανά νόμισμα και επίπεδο λογαριασμού.
Για το ευρύτερο πλαίσιο της υπηρεσίας, το Cadoola casino αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αναγνώστη.
Ο πίνακας διακρίνει τις μεθόδους ανάλογα με το αν αναφέρονται για καταθέσεις ή αναλήψεις, καθώς και τις ειδικές σημειώσεις που τις συνοδεύουν.
| Χρήση | Μέθοδος | Διαθεσιμότητα ή όρος |
|---|---|---|
| Κατάθεση | Neteller | Διαθέσιμη για κατάθεση· δεν συμμετέχει στην προσφορά καλωσορίσματος |
| Κατάθεση | Skrill | Διαθέσιμη για κατάθεση· δεν συμμετέχει στην προσφορά καλωσορίσματος |
| Κατάθεση | Πιστωτική κάρτα | Αναφέρεται στους όρους πληρωμών |
| Κατάθεση | Τραπεζική μεταφορά | Αναφέρεται στους όρους πληρωμών |
| Ανάληψη | Πιστωτική κάρτα | Αναφέρεται στους όρους· αιτήματα έως το συνολικό ποσό που έχει κατατεθεί μπορεί να πληρωθούν ως επιστροφές αγορών |
| Ανάληψη | Τραπεζική μεταφορά | Αναφέρεται στους όρους πληρωμών |
Δες τους κουλοχέρηδες και βρες ένα ζωντανό τραπέζι.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον χρόνο διεκπεραίωσης, το ωράριο, τον έλεγχο ταυτοποίησης και τα σχετικά χρονικά όρια που δηλώνονται για τις αναλήψεις.
| Παράμετρος | Καταγεγραμμένος όρος |
|---|---|
| Διεκπεραίωση ανάληψης | Εντός 3 εργάσιμων ημερών από το αίτημα ή/και εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή του τελευταίου αιτήματος ανάληψης, με την επιφύλαξη ελέγχων |
| Ώρες διεκπεραίωσης | 06:00 έως 17:00 GMT, Δευτέρα έως Παρασκευή |
| Ταυτοποίηση πριν από ανάληψη | Απαιτείται |
| Χρόνος επαλήθευσης | 24 έως 48 ώρες |
| Προθεσμία υποβολής εγγράφων | 30 ημέρες από το αίτημα |
| Ταυτόχρονα αιτήματα ανάληψης | Έως 3 |
Τα ημερήσια και μηνιαία όρια ανάληψης παρατίθενται ανά επίπεδο και νόμισμα· κάθε σειρά αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό των τριών αυτών στοιχείων.
| Επίπεδο | Νόμισμα | Ημερήσιο όριο | Μηνιαίο όριο |
|---|---|---|---|
| Χάλκινο | AUD | 800 | 10,500 |
| Χάλκινο | BRL | 1,850 | 32,000 |
| Χάλκινο | CAD | 750 | 10,500 |
| Χάλκινο | CHF | 500 | 7.000 |
| Χάλκινο | CLP | 500.000 | 7.000.000 |
| Χάλκινο | CZK | 12 500 | 175 000 |
| Χάλκινο | EUR | 500 | 7,000 |
| Χάλκινο | HUF | 200.000 | 2.800.000 |
| Χάλκινο | INR | 40,000 | 560,000 |
| Χάλκινο | NOK | 5 000 | 70 000 |
| Χάλκινο | NZD | 1,000 | 13,000 |
| Χάλκινο | PEN | 2,000 | 30,000 |
| Χάλκινο | PLN | 2 000 | 31 500 |
| Χάλκινο | USD | 500 | 7,000 |
| Κλασικό | AUD | 800 | 16,000 |
| Κλασικό | BRL | 1,850 | 32,000 |
| Κλασικό | CAD | 750 | 15,000 |
| Κλασικό | CHF | 500 | 10.000 |
| Κλασικό | CLP | 500.000 | 10.000.000 |
| Κλασικό | CZK | 12 500 | 250 000 |
| Κλασικό | EUR | 500 | 10,000 |
| Κλασικό | HUF | 200.000 | 4.000.000 |
| Κλασικό | INR | 40,000 | 800,000 |
| Κλασικό | NOK | 5 000 | 100 000 |
| Κλασικό | NZD | 1,000 | 18,000 |
| Κλασικό | PEN | 2,000 | 40,000 |
| Κλασικό | PLN | 2 000 | 43 000 |
| Κλασικό | USD | 500 | 10,000 |
| Ασημένιο | AUD | 1,200 | 20,000 |
| Ασημένιο | BRL | 4,800 | 72,000 |
| Ασημένιο | CAD | 1,200 | 18,000 |
| Ασημένιο | CHF | 800 | 12.000 |
| Ασημένιο | CLP | 800.000 | 12.000.000 |
| Ασημένιο | CZK | 20 000 | 300 000 |
| Ασημένιο | EUR | 800 | 12,000 |
| Ασημένιο | HUF | 320.000 | 4.800.000 |
| Ασημένιο | INR | 64,000 | 960,000 |
| Ασημένιο | NOK | 8 000 | 120 000 |
| Ασημένιο | NZD | 1,500 | 22,000 |
| Ασημένιο | PEN | 3,000 | 50,000 |
| Ασημένιο | PLN | 3 200 | 50 000 |
| Ασημένιο | USD | 800 | 12,000 |
| Χρυσό | AUD | 1,600 | 24,000 |
| Χρυσό | BRL | 6,000 | 90,000 |
| Χρυσό | CAD | 1,500 | 23,000 |
| Χρυσό | CHF | 1.000 | 15.000 |
| Χρυσό | CLP | 1.000.000 | 15.000.000 |
| Χρυσό | CZK | 25 000 | 375 000 |
| Χρυσό | EUR | 1,000 | 15,000 |
| Χρυσό | HUF | 400.000 | 6.000.000 |
| Χρυσό | INR | 80,000 | 1,200,000 |
| Χρυσό | NOK | 10 000 | 150 000 |
| Χρυσό | NZD | 2,000 | 30,000 |
| Χρυσό | PEN | 4,000 | 60,000 |
| Χρυσό | PLN | 4 000 | 60 000 |
| Χρυσό | USD | 1,000 | 15,000 |
| Ελίτ | AUD | 2,500 | 35,000 |
| Ελίτ | BRL | 9,000 | 120,000 |
| Ελίτ | CAD | 2,300 | 30,000 |
| Ελίτ | CHF | 1.500 | 20.000 |
| Ελίτ | CLP | 1.500.000 | 20.000.000 |
| Ελίτ | CZK | 37 500 | 500 000 |
| Ελίτ | EUR | 1,500 | 20,000 |
| Ελίτ | HUF | 600.000 | 8.000.000 |
| Ελίτ | INR | 120,000 | 1,600,000 |
| Ελίτ | NOK | 20 000 | 200 000 |
| Ελίτ | NZD | 3,000 | 35,000 |
| Ελίτ | PEN | 6,000 | 80,000 |
| Ελίτ | PLN | 6 000 | 85 000 |
| Ελίτ | USD | 1,500 | 20,000 |
Οι παρακάτω όροι καλύπτουν την απαίτηση στοιχηματισμού πριν από ανάληψη, τις προμήθειες και τις διαδικασίες επιστροφής χρημάτων.
| Παράμετρος | Προϋπόθεση ή πεδίο εφαρμογής | Καταγεγραμμένος όρος |
|---|---|---|
| Στοιχηματισμός κατάθεσης | Πριν από ανάληψη | 1x |
| Προμήθεια σε μη στοιχηματισμένη κατάθεση | Όταν το ποντάρισμα είναι μικρότερο από το ποσό της κατάθεσης | Η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τα κέρδη και να κρατήσει προμήθεια 10% από την τελευταία κατάθεση, με ελάχιστο ποσό 0.50 EUR |
| Προμήθεια σχετική με κάρτα ή τραπεζική μεταφορά | Όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού έχει πιστωθεί με τραπεζική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά | Εφαρμόζεται προμήθεια 15% |
| Επιστροφές χρημάτων | Εξαιρέσεις | Δεν γίνονται επιστροφές, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις |
| Προθεσμία αιτήματος επιστροφής | Από τη συναλλαγή | Εντός 24 ωρών |
| Χρόνος διεκπεραίωσης επιστροφής | Από το αίτημα | Εντός 10 εργάσιμων ημερών |
| Μέθοδος πληρωμής ανάληψης | Καταβολή ανάληψης | Απαιτείται χρήση της ίδιας μεθόδου |
| Μεταφορές μεταξύ χρηστών | Μεταφορά χρημάτων από χρήστη σε χρήστη | Δεν επιτρέπονται |
| Φόροι επί κερδών | Κέρδη παίκτη | Ο παίκτης αναλαμβάνει την ευθύνη για φόρους, εισφορές και λοιπές δαπάνες που συνδέονται με οποιοδήποτε κέρδος |
Για τον ανενεργό λογαριασμό αναφέρονται τόσο η περίοδος αδράνειας όσο και η μηνιαία χρέωση που ακολουθεί.
| Περίοδος αδράνειας | Μηνιαία χρέωση |
|---|---|
| 180 ημέρες | 5 EUR |





